MedWOW / Medical Equipment / Imaging / MRI / GE Healthcare / Signa Ovation 0.35T / Manufacturer Specifications
Manufacturer Specifications - Signa Ovation 0.35T, GE Healthcare
Please note: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.

| MODEL | Signa Ovation |
| MAGNET | Permanent |
| POWER NEEDED | |
| LINE VOLTAGE, VAC | 200-480, 3-phase |
| Kva (POWER NEEDED) | 6average, 26 peak |
| CLINICAL USE (POWER NEEDED) | Whole body |
| IMAGING | |
| Pulse sequences (IMAGING) | SE, IR, 2-D/3-D for GRE, RF-spoiled GRE, TOF, FSE, FGRE, FRF- spoiled GRE, FLAIR, MT, SS-FSE, MT-SE, adiabatic IR, SHARE, T1 FLAIR, fast- recovery FSE |
| Repetition time, msec (IMAGING) | 7.7 |
| Echo time, msec (IMAGING) | 1.2 |
| Inversion time, msec (IMAGING) | 50-4,000 |
| Slice thickness, mm (GANTRY) | 2.7-20 (2-D), 0.5-5 (3-D), incr of 0.1 |
| Fov, cm (IMAGING) | 1-40, increments of 1 |
| Fov offsets (IMAGING) | Offsets in any direction |
| Scan orientations (IMAGING) | Axial, sagittal, coronal, oblique, double oblique, multiangle |
| Measuring matrix (IMAGING) | 64x 64 to 512 x 512in steps of 32 (phase and frequency encoding) |
| Display matrix (IMAGE DISPLAY) | 512x 512 |
| Pixel intensity (IMAGING) | 256gray levels |
| Resolution, mm (PERFORMANCE) | 0.008; optional 0.02 |
| GRADIENT SUBSYSTEM | |
| Strength, mt/m (GRADIENT SUBSYSTEM) | 15 |
| Rise time to 10mT/m, msec (GRADIENT SUBSYSTEM) | 0.333 |
| Cpu (NETWORK/DATABASE) | Pentium IV Xeon DP Prestonia, 1.8 GHz |
| Memory size, mb (GRADIENT SUBSYSTEM) | 2GB |
| ARRAY PROCESSOR (EXTERNAL BEAM) | Pentium IV, dual processor |
| Memory size, mb (GRADIENT SUBSYSTEM) | 256, optional 512 |
| Storage media/size (GRADIENT SUBSYSTEM) | Hard disk, MOD |
| Image storage capacity (GRADIENT SUBSYSTEM) | 85,000hard disk, 30,000MOD |
| SURFACE COILS | |
| Spine (SURFACE COILS) | CTL array |
| Knee (SURFACE COILS) | S/L array, GP loop |
| Neck (SURFACE COILS) | Cervical array, GP |
| Tmj (SYSTEM CAPABILITIES) | GP neck, 9" split GP |
| Extremity (SURFACE COILS) | Wrist, foot, GP loop |
| Head (SURFACE COILS) | Open quadrature |
| Breast (APPLICATORS) | Open 4-channel array |
| Shoulder (SURFACE COILS) | 2-channel array |
| Additional (Alarms, high/low) | Neurovascular array, medium body flex, large body flex, integrated body coil |
| BORE SIZE, dia x L | |
| Or w x h x l, cm (BORE SIZE, dia x L) | 143x 41 |
| 5-GAUSS FRINGE FIELD | |
| Radial/axial, m (5-GAUSS FRINGE FIELD) | 2.5/2.5 |
| ELECTROMAGNETIC FIELD STRENGTH, T (5-GAUSS FRINGE FIELD) | 0.35 |
| DICOM 3.0 COMPATIBLE (POWER NEEDED, VAC) | Yes |
| Cooling method (X-RAY TUBE) | Air cooled |
| MAGNET WEIGHT, kg (CRYOGEN USE, L/hr) | 19,200with gradient enclosure |
| DIMENSIONS (HXWXD),CM (CRYOGEN USE, L/hr) | 214x 258 x 220 |
| Angiography | 2-D and 3-D TOF, Smart Prep automatic bolus detection |
| BORE FEATURES (DIAMETER, cm) | Ambient lighting, ventilation, inter- com, nurse/tech call button, mirrored head coil |
| OPTIONS | Extremity coil, wrist coil, x-large body coil, kinematic joint motion positioners, Inter- active Vascular Imaging (IVI), Advantage Windows workstation |
| Reconstruction time | |
| Single slice, sec (RECONSTRUCTION TIME) | 80images/sec |
| Multislice, sec (RECONSTRUCTION TIME) | 80images/sec |
| Volume, sec (RECONSTRUCTION TIME) | 80images/sec |
| SHIMMING (CRYOGEN USE, L/hr) | Passive and active |
| Diameter, cm (VACUUM) | |
| Body coil (DIAMETER, cm) | 41 (including patient table) |
| Head coil (DIAMETER, cm) | 31x 44 quadrature |
| Respiratory gating (DISPLAY) | Yes |
| IMAGING MODES | |
| Single (EYEPIECE) | Yes |
| Multislice (IMAGING MODES) | Yes |
| Volume study (IMAGING MODES) | Yes |
| Additional (Alarms, high/low) | Fast Scan, POMP, Multi-Slab, cine, localizer, EPI |
| CARDIAC GATING | |
| Ecg/peripheral (CARDIAC GATING) | Yes/yes |
| ECHO PLANAR IMAGING (CARDIAC GATING) | Yes |
| CONFIGURATION | Open |
| FDA CLEARANCE (Interference compensation) | Yes |
| CE MARK (MDD) (Interference compensation) | Yes |
| MARKETING REGION (Interference compensation) | Worldwide |
You may also be interested in the following Manufacturer Specifications:
- Applause Manufacturer Specification
- Signa Profile/o Manufacturer Specification
- Signa EXCITE EchoSpeed Plus 1.5T Manufacturer Specification
Disclaimer
Information on this page may be partial or incomplete and may contain mistakes or inaccurate information.
MRI, GE Healthcare, Signa Ovation 0.35T
![]() | View More Items | ![]() |




