Manufacturer Specifications - Intera 1.5T, Philips
Please note: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.

| MODEL | INTERA 1.5T |
| MAGNET | Superconducting |
| POWER NEEDED | |
| LINE VOLTAGE, VAC | 380/400 |
| Kva (POWER NEEDED) | 30, 50, 66; gradient dependent |
| CLINICAL USE (POWER NEEDED) | Whole body |
| CARDIAC GATING | |
| Ecg/peripheral (CARDIAC GATING) | Optional/yes |
| GRADIENT SUBSYSTEM | |
| Strength, mt/m (GRADIENT SUBSYSTEM) | 23Stellar |
| Rise time to 10 mt/m, msec (GRADIENT SUBSYSTEM) | 1.15 Stellar 2 |
| Cpu (NETWORK/DATABASE) | Dual Pentium IV Xeon, 2.4 GHz |
| Memory size, mb (GRADIENT SUBSYSTEM) | 1024 |
| ARRAY PROCESSOR (EXTERNAL BEAM) | 2.2 GHz, 64-bit RapidView reconstructor |
| Memory size, mb (GRADIENT SUBSYSTEM) | 1024 |
| Storage media/size (GRADIENT SUBSYSTEM) | 36 GB hard disk, 4.1 GB MOD, opt CD-R |
| Image storage capacity (GRADIENT SUBSYSTEM) | 250,000 @ 256 matrix |
| ECHO PLANAR IMAGING (CARDIAC GATING) | Yes |
| SHIMMING (CRYOGEN USE, L/hr) | Passive, dynamic |
| Diameter, cm (VACUUM) | |
| Body coil (DIAMETER, cm) | 60 |
| Head coil (DIAMETER, cm) | 26 |
| DICOM 3.0 COMPATIBLE (POWER NEEDED, VAC) | Yes |
| Angiography | Yes |
| SPECTROSCOPY (GRADIENT SUBSYSTEM) | Optional |
| OPTIONS | Import, export, print |
| 5-GAUSS FRINGE FIELD | |
| Radial/axial, m (5-GAUSS FRINGE FIELD) | 2.4/3.8 |
| SURFACE COILS | |
| Spine (SURFACE COILS) | Flex/phased array |
| Knee (SURFACE COILS) | Quadrature/flexible |
| Neck (SURFACE COILS) | Quadrature/flexible |
| Tmj (SYSTEM CAPABILITIES) | Bilateral |
| Extremity (SURFACE COILS) | Flex/phased array |
| Head (SURFACE COILS) | Quadrature |
| Breast (APPLICATORS) | Flexible/bilateral |
| Shoulder (SURFACE COILS) | Flex/phased array 6X |
| Additional (Alarms, high/low) | Endorectal, body phased array, head phased array, spine phased array |
| BORE SIZE, dia x L | |
| Or w x h x l, cm (BORE SIZE, dia x L) | 60 x 60 |
| IMAGING MODES | |
| Single (EYEPIECE) | Yes |
| Multislice (IMAGING MODES) | Yes |
| Volume study (IMAGING MODES) | Yes |
| Additional (Alarms, high/low) | Multichunk 3-D, multistack 3-D |
| ELECTROMAGNETIC FIELD STRENGTH, T (5-GAUSS FRINGE FIELD) | 1.5 |
| Reconstruction time | |
| Single slice, sec (RECONSTRUCTION TIME) | 860 images/sec @ 256 matrix |
| Multislice, sec (RECONSTRUCTION TIME) | 860 images/sec @ 256 matrix |
| Volume, sec (RECONSTRUCTION TIME) | 860 images/sec @ 256 matrix |
| Cooling method (X-RAY TUBE) | Closed loop, chilled water |
| CRYOGEN USE, L/hr | |
| Liquid helium (CRYOGEN USE, L/hr) | 0.03 |
| MAGNET WEIGHT, kg (CRYOGEN USE, L/hr) | 2900 |
| DIMENSIONS (HXWXD),CM (CRYOGEN USE, L/hr) | 240 x 188 x 157 |
| Respiratory gating (DISPLAY) | Yes |
| IMAGING | |
| Pulse sequences (IMAGING) | SE, modified SE, IR (T1, T2, PD), STIR, FLAIR, SPIR, FFE, T1-FFE, T2-FFE, balanced FFE, TFE, balanced TFE, dynamic, keyhole, 3-D, multichunk 3-D |
| Repetition time, msec (IMAGING) | 2.9 Stellar, 1.6 Pulsar, Nova 3 |
| Echo time, msec (IMAGING) | 1 Stellar, 0.7 Pulsar, 0.5 Nova 3 |
| Inversion time, msec (IMAGING) | 50-5,000 |
| Slice thickness, mm (GANTRY) | 0.1 Stellar, 0.05 Pulsar, Nova 3 |
| Fov, cm (IMAGING) | 53 |
| Fov offsets (IMAGING) | ±22 cm |
| Scan orientations (IMAGING) | Axial, coronal, sagittal, oblique, double oblique |
| Measuring matrix (IMAGING) | Variable in 1% increments |
| Display matrix (IMAGE DISPLAY) | 128x128, 256x256, 512x512, 1024x1024 |
| Pixel intensity (IMAGING) | 150:1 contrast |
| Resolution, mm (PERFORMANCE) | Variable |
| BORE FEATURES (DIAMETER, cm) | Lights, ventilation, intercom, nurse call; optional mirror, comfort zone, communication package |
| CONFIGURATION | Short bore compact |
| OTHER ATTRIBUTES (Interference compensation) | Other pulse sequences include multistack 3-D, Kspace shutter, MTC, TSE dual IR, DRIVE, EPI, cine, 2-D MSS, DAVE, mixed mode, inflow MRA, CE-MRA, TONE, PCA, Q-flow, CLEAR, multiFFEEPI, SE-EPI, IR-EPI, GRASE, diffusion imaging, perfusion imaging, BOLD, PRES |
| FDA CLEARANCE (Interference compensation) | Yes |
| CE MARK (MDD) (Interference compensation) | Yes |
| MARKETING REGION (Interference compensation) | Worldwide |
You may also be interested in the following Manufacturer Specifications:
- Enterprise 1.5T Manufacturer Specification
- Panorama Mid-Field Open Manufacturer Specification
- Intera Achieva 1.5T Manufacturer Specification
Disclaimer
Information on this page may be partial or incomplete and may contain mistakes or inaccurate information.
MRI, Philips, Intera 1.5T
![]() | View More Items | ![]() |






