MedWOW / Medical Equipment / Imaging / MRI / Siemens / MAGNETOM Symphony / Manufacturer Specifications
Manufacturer Specifications - MAGNETOM Symphony, Siemens
Please note: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.

| MODEL | MAGNETOM Symphony |
| MAGNET | Superconducting |
| POWER NEEDED | |
| LINE VOLTAGE, VAC | 380/400/420/440/480 |
| Kva (POWER NEEDED) | 50 |
| A/c, btu/hr (POWER NEEDED) | 10.6 kW peak |
| CLINICAL USE (POWER NEEDED) | Whole body |
| OPTIONS | Whole-body integrated panoramic array, applications packages: advanced cardiac, diff/perf, pMRI |
| BORE FEATURES (DIAMETER, cm) | Lights, ventilation, nurse call, intercom |
| ECHO PLANAR IMAGING (CARDIAC GATING) | Optionalpackage |
| DICOM 3.0 COMPATIBLE (POWER NEEDED, VAC) | Yes |
| SHIMMING (CRYOGEN USE, L/hr) | Passive, active; 1st order; opt 2nd order |
| Diameter, cm (VACUUM) | |
| Body coil (DIAMETER, cm) | 60 |
| Head coil (DIAMETER, cm) | 26 ID, open sides |
| ELECTROMAGNETIC FIELD STRENGTH, T (5-GAUSS FRINGE FIELD) | 1.5 |
| IMAGING | |
| Pulse sequences (IMAGING) | GRE, IR, FIR, STIR, TrueIR/FISP, FSE, FLAIR, MT, SS-FSE, MT-SE, MTC, MSE, EPI, 3-D: DESS/CISS/ PSIF, GMR, fat/water sat/exc, others |
| Repetition time, msec (IMAGING) | 2.4; opt 2/1.8, all @ 256 x 256 |
| Echo time, msec (IMAGING) | 1.1; opt 0.9/0.78, all @ 256 x 256 |
| Inversion time, msec (IMAGING) | 22 |
| Slice thickness, mm (GANTRY) | 0.1-200 (2-D), 0.05-20 (3-D) |
| Fov, cm (IMAGING) | 0.5-50 |
| Fov offsets (IMAGING) | ±25 |
| Scan orientations (IMAGING) | Orthogonal (x, y, z); oblique second compound |
| Measuring matrix (IMAGING) | 64 x 64 to 1024 x 1024 |
| Display matrix (IMAGE DISPLAY) | 1024 x 1024 full screen |
| Resolution, mm (PERFORMANCE) | 0.021 in plane |
| Angiography | Yes |
| IMAGING MODES | |
| Single (EYEPIECE) | Yes |
| Multislice (IMAGING MODES) | Yes |
| Volume study (IMAGING MODES) | Yes |
| Additional (Alarms, high/low) | Multiangle, multioblique |
| SPECTROSCOPY (GRADIENT SUBSYSTEM) | SVS or CSIoptional |
| SURFACE COILS | |
| Spine (SURFACE COILS) | Yes |
| Knee (SURFACE COILS) | Yes |
| Neck (SURFACE COILS) | Yes |
| Tmj (SYSTEM CAPABILITIES) | Yes |
| Extremity (SURFACE COILS) | Yes |
| Head (SURFACE COILS) | Yes |
| Breast (APPLICATORS) | Yes |
| Shoulder (SURFACE COILS) | Yes |
| Additional (Alarms, high/low) | Peripheral MRA, others |
| BORE SIZE, dia x L | |
| Or w x h x l, cm (BORE SIZE, dia x L) | 60 dia |
| CARDIAC GATING | |
| Ecg/peripheral (CARDIAC GATING) | Yes/yes |
| Reconstruction time | |
| Single slice, sec (RECONSTRUCTION TIME) | 0.056@ full 256 x 256 |
| Multislice, sec (RECONSTRUCTION TIME) | 0.056/slice @ full 256 x 256 |
| Volume, sec (RECONSTRUCTION TIME) | 0.056/slice @ full 256 x 256 |
| GRADIENT SUBSYSTEM | |
| Strength, mt/m (GRADIENT SUBSYSTEM) | 2020/35; opt 30/52 |
| Rise time to 10 mt/m, msec (GRADIENT SUBSYSTEM) | 0.2; opt 0.13/0.08 1 |
| Cpu (NETWORK/DATABASE) | Dual Pentium IV |
| Memory size, mb (GRADIENT SUBSYSTEM) | 72 GB HD, 2 GB RAM |
| ARRAY PROCESSOR (EXTERNAL BEAM) | Dual Pentium IV |
| Memory size, mb (GRADIENT SUBSYSTEM) | 5x18 GB HD, 1 GB RAM |
| Storage media/size (GRADIENT SUBSYSTEM) | CD-ROM |
| Image storage capacity (GRADIENT SUBSYSTEM) | Approx5,000 |
| Respiratory gating (DISPLAY) | Yes |
| Cooling method (X-RAY TUBE) | Single cryogen, 2stage refrigeration |
| CRYOGEN USE, L/hr | |
| Liquid helium (CRYOGEN USE, L/hr) | 0.075 |
| MAGNET WEIGHT, kg (CRYOGEN USE, L/hr) | 4,050; 5,500 in operation |
| DIMENSIONS (HXWXD),CM (CRYOGEN USE, L/hr) | 235 x 215 x 160 |
| 5-GAUSS FRINGE FIELD | |
| Radial/axial, m (5-GAUSS FRINGE FIELD) | 2.5/4 |
| CONFIGURATION | Compact, open sides |
| OTHER ATTRIBUTES (Interference compensation) | 3-D shim; IPP/ panoramic table; 3-D MIP/MPR/SSD; remote diagnostics; Syngo/MRease; dynamic analysis; integrated postprocessing. |
| FDA CLEARANCE (Interference compensation) | Yes |
| CE MARK (MDD) (Interference compensation) | Yes |
| MARKETING REGION (Interference compensation) | Worldwide |
You may also be interested in the following Manufacturer Specifications:
- MAGNETOM Harmony Manufacturer Specification
- MAGNETOM Allegra Manufacturer Specification
- MAGNETOM Avanto 1.5T Manufacturer Specification
Disclaimer
Information on this page may be partial or incomplete and may contain mistakes or inaccurate information.
MRI, Siemens, MAGNETOM Symphony
![]() | View More Items | ![]() |












